Nº | Cidade | Banco | Ocorrência | Data | ||
1 | Av. Canal – Campina Grande | Itaú | Arrombamento | 01/01/2014 | ||
2 | Bairro dos Estados – João Pessoa | Santander | Saidinha | 07/01/2014 | ||
3 | Jericó | Bradesco | Explosão | 08/01/2014 | ||
4 | São Vicente do Seridó | Bradesco | Explosão | 08/01/2014 | ||
5 | Av. Canal – Campina Grande | Itaú | Arrombamento | 09/01/2014 | ||
6 | Praça 1817 – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 13/01/2014 | ||
7 | Ag. Borborema – Campina Grande | Bradesco | Saidinha | 13/01/2014 | ||
8 | Ag. Liberdade – Campina Grande | BB | Saidinha | 14/01/2014 | ||
9 | Gurjão | Bradesco | Explosão | 16/01/2014 | ||
10 | Espaço Cultural – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 20/01/2014 | ||
11 | Av. Canal – Campina Grande | Itaú | Arrombamento | 21/01/2014 | ||
12 | Duque de Caxias – João Pessoa | Itaú | Arrombamento | 21/01/2014 | ||
13 | Parque Solon de Lucena – João Pessoa | Itaú | Arrombamento | 21/01/2014 | ||
14 | Mamanguape | Bradesco | Assalto | 23/01/2014 | ||
15 | Shopping – Campina Grande | BB | Arrombamento | 02/02/2014 | ||
16 | Livramento | Bradesco | Explosão | 02/02/2014 | ||
17 | Shopping Popular – João Pessoa | BB | Tentativa | 02/02/2014 | ||
18 | Alagoa Nova | BB | Explosão | 04/02/2014 | ||
19 | São José dos Ramos | Bradesco | Explosão | 05/02/2014 | ||
20 | Espaço Cultural – João Pessoa | BB | Assalto | 06/02/2014 | ||
21 | Umbuzeiro | BB | Explosão | 07/02/2014 | ||
22 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | Santander | Tentativa | 10/02/2014 | ||
23 | Praça São Gonçalo – João Pessoa | Itaú | Assalto | 11/02/2014 | ||
24 | Caaporã | BB | Tentativa | 16/02/2014 | ||
25 | São Bento | Bradesco | Assalto | 22/02/2014 | ||
26 | Secretaria de Educação – Santa Rita | Caixa | Arrombamento | 02/03/2014 | ||
27 | Shopping do Automóvel – João Pessoa | Caixa | Arrombamento | 04/03/2014 | ||
28 | Cacimba de Areia | Bradesco | Explosão | 06/03/2014 | ||
29 | Sapé | BB | Arrombamento | 11/03/2014 | ||
30 | Princesa Isabel | BB | Saidinha | 12/03/2014 | ||
31 | Igaracy | Bradesco | Arrombamento | 13/03/2014 | ||
32 | Rio Tinto | BB | Assalto | 24/03/2014 | ||
33 | São José de Espinharas | Bradesco | Explosão | 25/03/2014 | ||
34 | Diamante | Bradesco | Tentativa | 25/03/2014 | ||
35 | Bancários – João Pessoa | Caixa | Saidinha | 25/03/2014 | ||
36 | Belém do Brejo do Cruz | Bradesco | Tentativa | 27/03/2014 | ||
37 | Cacimbas | Bradesco | Explosão | 01/04/2014 | ||
38 | Unimed São Gonçalo – Torre/João Pessoa | Itaú | Assalto | 07/04/2014 | ||
39 | Praia da Penha – João Pessoa | Caixa | Explosão | 09/04/2014 | ||
40 | Mangabeira – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 12/04/2014 | ||
41 | Camalaú | Bradesco | Explosão | 14/04/2014 | ||
42 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | Itaú | Saidinha | 16/04/2014 | ||
43 | Cubati | Bradesco | Explosão | 26/04/2014 | ||
44 | Pitimbu | Bradesco | Explosão | 30/04/2014 | ||
45 | Pitimbu | BB | Explosão | 30/04/2014 | ||
46 | Caraúbas | Bradesco | Explosão | 07/05/2014 | ||
47 | Aguiar | Bradesco | Explosão | 08/05/2014 | ||
48 | Santa Rita | HSBC | Arrombamento | 14/05/2014 | ||
49 | Junco do Seridó | Bradesco | Explosão | 26/05/2014 | ||
50 | Tibiri – Santa Rita | BB | Explosão | 29/05/2014 | ||
51 | Tibiri – Santa Rita | Caixa | Explosão | 29/05/2014 | ||
52 | Mulungu | Bradesco | Explosão | 30/05/2014 | ||
53 | Santa Rita | HSBC | Arrombamento | 02/06/2014 | ||
54 | Caraúbas | Bradesco | Assalto | 03/06/2014 | ||
55 | Santa Rita | Caixa | Arrombamento | 05/06/2014 | ||
56 | Santa Cecília | Bradesco | Explosão | 05/06/2014 | ||
57 | Santa Rita | BB | Arrombamento | 08/06/2014 | ||
58 | Santa Terezinha | Bradesco | Explosão | 12/06/2014 | ||
59 | Bayeux | Bradesco | Arrombamento | 14/06/2014 | ||
60 | Guarabira | Santander | Explosão | 24/06/2014 | ||
61 | Casserengue | Bradesco | Explosão | 27/06/2014 | ||
62 | Serra Redonda | Bradesco | Explosão | 27/06/2014 | ||
63 | Belém | Bradesco | Assalto | 30/06/2014 | ||
64 | São José dos Cordeiros | Bradesco | Explosão | 01/07/2014 | ||
65 | São Mamede | BB | Explosão | 04/07/2014 | ||
66 | Itapororoca | BB | Tentativa | 09/07/2014 | ||
67 | Cruz das Armas – João Pessoa | Itaú | Arrombamento | 17/07/2014 | ||
68 | Mangabeira – João Pessoa | BB | Assalto | 18/07/2014 | ||
69 | Montadas | Bradesco | Tentativa | 21/07/2014 | ||
70 | Livramento | Bradesco | Explosão | 25/07/2014 | ||
71 | Unimed – Torre / João Pessoa | Itaú | Assalto | 25/07/2014 | ||
72 | Itatuba | Bradesco | Explosão | 31/07/2014 | ||
73 | Gurinhem | BB | Explosão | 01/08/2014 | ||
74 | Natuba | Bradesco | Explosão | 02/08/2014 | ||
75 | Lagoa Seca | BB | Arrombamento | 04/08/2014 | ||
76 | Serraria | BB | Explosão | 08/08/2014 | ||
77 | Solânea | Bradesco | Assalto | 11/08/2014 | ||
78 | Dona Inês | Bradesco | Explosão | 12/08/2014 | ||
79 | Igaracy | Bradesco | Explosão | 26/08/2014 | ||
80 | Belém do Brejo do Cruz | Bradesco | Tentativa | 27/08/2014 | ||
81 | Massaranduba | Bradesco | Explosão | 29/08/2014 | ||
82 | Arara | BB | Explosão | 30/08/2014 | ||
83 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | Bradesco | Saidinha | 01/09/2014 | ||
84 | Pedro Régis | Bradesco | Explosão | 04/09/2014 | ||
85 | Coteminas – Distrito Industrial – Campina Grande | BB | Explosão | 05/09/2014 | ||
86 | Alagoa Grande | Bradesco | Assalto | 05/09/2014 | ||
87 | Cubati | Bradesco | Tentativa | 06/09/2014 | ||
88 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | Santander | Tentativa | 10/09/2014 | ||
89 | Aroeiras | BB | Tentativa | 11/09/2014 | ||
90 | Aroeiras | BB | Explosão | 17/09/2014 | ||
91 | Aroeiras | Bradesco | Explosão | 17/09/2014 | ||
92 | Malta | Bradesco | Explosão | 24/09/2014 | ||
93 | Juarez Távora | Bradesco | Explosão | 27/09/2014 | ||
94 | Belém | Bradesco | Assalto | 30/09/2014 | ||
95 | Cruz das Armas – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 12/10/2014 | ||
96 | São Sebastião de Lagoa de Roça | Bradesco | Explosão | 16/10/2014 | ||
97 | Parque Solon de Lucena – João Pessoa | BB | Arrombamento | 19/10/2014 | ||
98 | Capim de Mamanguape | Bradesco | Explosão | 23/10/2014 | ||
99 | Cruz das Armas – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 25/10/2014 | ||
100 | Vista Serrana | Bradesco | Explosão | 29/10/2014 | ||
101 | Solânea | Bradesco | Assalto | 30/10/2014 | ||
102 | Areia | Bradesco | Tentativa | 30/10/2014 | ||
103 | Lucena | Bradesco | Arrombamento | 31/10/2014 | ||
104 | Aguiar | Bradesco | Explosão | 31/10/2014 | ||
105 | São Vicente do Seridó | Bradesco | Explosão | 05/11/2014 | ||
106 | Tambaú – João Pessoa | Santander | Tentativa | 09/11/2014 | ||
107 | Hipermercado Extra – Campina Grande | BB | Explosão | 10/11/2014 | ||
108 | Cabaceiras | BB | Explosão | 14/11/2014 | ||
109 | Barra de São Miguel | Bradesco | Explosão | 27/11/2014 | ||
110 | Cinep – Jaguaribe – João Pessoa | BB | Arrombamento | 30/11/2014 | ||
111 | Empresarial Máximo – João Pessoa | BB | Arrombamento | 30/11/2014 | ||
112 | Santa Helena | Bradesco | Explosão | 05/12/2014 | ||
Atualizado em 05/12/2014 – 12h57 | ||||||
OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2014 | ||||||
BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa de Arrombamento | Saidinha de Banco | Total |
Banco do Brasil | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 28 |
Santander | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 |
Bradesco | 37 | 8 | 3 | 6 | 2 | 56 |
Banco 24Horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itaú | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 |
Caixa Econômica | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
HSBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totais | 52 | 14 | 26 | 13 | 7 | 112 |
Atualizado em | 05/12/14 |
Fonte: SEEB-PB / Rogério Lucena e Otávio Ivson, com informações da mídia.