
Benefício aos associados
O presente instrumento firma convênio para prestação de descontos aos servidores e parentes de primeiro grau da CONVENIADA, conforme cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONVENIENTE compromete-se a oferecer aos associados e colaboradores da CONVENIADA, desconto no percentual descritos na tabela abaixo:
FUNDAMENTAL II | ANO | MENSALIDADE | MENSALIDADE COM DESCONTO |
6º ANO | R$ 1.397,08 | R$ 628,68 | |
7º ANO | R$ 1.397,08 | R$ 628,68 | |
8º ANO | R$ 1.397,08 | R$ 628,68 | |
9º ANO | R$ 1.562,19 | R$ 702,98 | |
MÉDIO | ANO | MENSALIDADE | MENSALIDADE COM DESCONTO |
1º ANO | R$ 1.562,19 | R$ 702,98 | |
2º ANO | R$ 1.562,19 | R$ 702,98 | |
3º ANO | R$ 1.718,40 | R$ 773,28 |
www.colegioalgoritmo.com.br