Nº | Cidade | Banco | Ocorrência | Data |
1 | Caaporã | BB | Explosão | 06/01/2015 |
2 | Remígio | Bradesco | Explosão | 09/01/2015 |
3 | Cuité de Mamanguape | Bradesco | Tentativa | 10/01/2015 |
4 | AABB – Campina Grande | BB | Tentativa | 19/01/2015 |
5 | Puxinanã | BB | Explosão | 22/01/2015 |
6 | Usina São João – Santa Rita | Bradesco | Tentativa | 26/01/2015 |
7 | Jacaraú | BB | Saidinha | 26/01/2015 |
8 | Torre – João Pessoa | Bradesco | Saidinha | 26/01/2015 |
9 | Av. Canal – Campina Grande | Bradesco | Saidinha | 26/01/2015 |
10 | Mogeiro | Bradesco | Explosão | 29/01/2015 |
11 | Belém | Bradesco | Assalto | 29/01/2015 |
12 | Cacimba de Dentro | Bradesco | Explosão | 30/01/2015 |
13 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | Santander | Tentativa | 31/01/2015 |
14 | Marquês do Herval – Campina Grande | Santander | Assalto | 02/02/2015 |
15 | Bessa – João Pessoa | BB | Assalto | 03/02/2015 |
16 | Olho D’Água | Bradesco | Explosão | 06/02/2015 |
17 | Pça Alfredo Dantas – Campina Grande | Santander | Arrombamento | 09/02/2015 |
18 | Conde | Bradesco | Explosão | 10/02/2015 |
OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2015 | ||||||
BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa de Arrombamento | Saidinha de Banco | Total |
Banco do Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Santander | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Bradesco | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Banco 24Horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itaú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa Econômica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 18 |
Atualizado em | 10/2/15 15:40 |
OCORRÊNCIAS DO ANO DE 2014 |
||||||
BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa de Arrombamento | Saidinha de Banco | Total |
Banco do Brasil | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 29 |
Santander | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 |
Bradesco | 38 | 8 | 4 | 6 | 2 | 58 |
Banco 24Horas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Itaú | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 |
Caixa Econômica | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
HSBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totais | 53 | 14 | 29 | 13 | 7 | 116 |
CRIMES CONTRA BANCO NA PARAÍBA – VARIAÇÃO ENTRE 2013 X 2014 |
|||
OCORRÊNCIAS | 2013 | 2014 | % |
Explosão | 48 | 53 | 10,42 |
Arrombamento | 35 | 29 | -17,14 |
Assalto | 17 | 14 | -17,65 |
Tentativa | 18 | 13 | -27,78 |
Saidinha | 11 | 7 | -36,36 |
Totais | 129 | 116 | -10,08 |
Fonte: SEEB-PB / Rogério Lucena e Otávio Ivson, com informações da mídia.