Nº | CIDADE | BANCO | OCORRÊNCIA | DATA |
1 | Caaporã | BB | Explosão | 06/01/2015 |
2 | Remígio | Bradesco | Explosão | 09/01/2015 |
3 | Cuité de Mamanguape | Bradesco | Tentativa | 10/01/2015 |
4 | AABB – Campina Grande | BB | Tentativa | 19/01/2015 |
5 | Puxinanã | BB | Explosão | 22/01/2015 |
6 | Usina São João – Santa Rita | Bradesco | Tentativa | 26/01/2015 |
7 | Jacaraú | BB | Saidinha | 26/01/2015 |
8 | Torre – João Pessoa | Bradesco | Saidinha | 26/01/2015 |
9 | Av. Canal – Campina Grande | Bradesco | Saidinha | 26/01/2015 |
10 | Mogeiro | Bradesco | Explosão | 29/01/2015 |
11 | Belém | Bradesco | Assalto | 29/01/2015 |
12 | Cacimba de Dentro | Bradesco | Explosão | 30/01/2015 |
13 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | Santander | Tentativa | 31/01/2015 |
14 | Marquês do Herval – Campina Grande | Santander | Assalto | 02/02/2015 |
15 | Bessa – João Pessoa | BB | Assalto | 03/02/2015 |
16 | Olho D’Água | Bradesco | Explosão | 06/02/2015 |
17 | Pça Alfredo Dantas – Campina Grande | Santander | Arrombamento | 09/02/2015 |
18 | Conde | Bradesco | Explosão | 10/02/2015 |
19 | Supermercado Ideal – Campina Grande | Bradesco | Explosão | 15/02/2015 |
20 | Supermercado Ideal – Campina Grande | BB | Explosão | 15/02/2015 |
21 | Cruz das Armas – João Pessoa | Bradesco | Arrombamento | 15/02/2015 |
22 | Pilões | Bradesco | Explosão | 24/02/2015 |
23 | Livramento | Bradesco | Explosão | 24/02/2015 |
24 | Alagoinha | Bradesco | Explosão | 26/02/2015 |
25 | alagoa Grande | BNB | Saidinha | 26/02/2015 |
26 | São José de Caiana | Bradesco | Arrombamento | 27/02/2015 |
27 | Boqueirão | Bradesco | Explosão | 03/03/2015 |
28 | Alagoa Grande | Bradesco | Explosão | 04/03/2015 |
29 | Lagoa Seca | Bradesco | Explosão | 04/03/2015 |
30 | Mangabeira – João Pessoa | BB | Saidinha | 04/03/2015 |
31 | Faculdade Asper – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 05/03/2015 |
32 | Salgado de São Félix | Bradesco | Explosão | 05/03/2015 |
33 | Olivedos | Bradesco | Explosão | 05/03/2015 |
34 | Camalaú | Bradesco | Explosão | 13/03/2015 |
35 | Torre – João Pessoa | Bradesco | Arrombamento | 14/03/2015 |
36 | Supermercado Todo Dia – Bancários – João Pessoa | Itaú | Arrombamento | 22/03/2015 |
37 | Lucena | Bradesco | Tentativa | 27/03/2015 |
38 | Malta | Bradesco | Explosão | 28/03/2015 |
39 | Cacimba de Dentro | BB | Explosão | 28/03/2015 |
40 | Mogeiro | BB | Explosão | 30/03/2015 |
41 | Borborema | Bradesco | Explosão | 31/03/2015 |
OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2015 | ||||||
BANCO | EXPLOSÃO | ASSALTO | ARROMBAMENTO | TENTATIVA DE ARROMBAMENTO | SAIDINHA DE BANCO | TOTAL |
Banco do Brasil | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Santander | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Bradesco | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 |
Banco 24Horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itaú | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caixa Econômica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros Bancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totais | 22 | 3 | 6 | 5 | 5 | 41 |
Atualizado em 31/03/2015 às 07:50 |