Nº | Cidade | Banco | Ocorrência | Data | ||
1 | Caaporã | BB | Explosão | 06/01/2015 | ||
2 | Remígio | Bradesco | Explosão | 09/01/2015 | ||
3 | Cuité de Mamanguape | Bradesco | Tentativa | 10/01/2015 | ||
Atualizado em 10/01/2015, às 12h36 | ||||||
OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2015 | ||||||
BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa de Arrombamento | Saidinha de Banco | Total |
Banco do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bradesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banco 24Horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itaú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa Econômica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Atualizado em | 10/01/15 |
Fonte: SEEB-PB / Rogério Lucena e Otávio Ivson, com informações da mídia.