Nº | Cidade | Banco | Ocorrência | Data |
1 | Caaporã | BB | Explosão | 06/01/2015 |
2 | Remígio | Bradesco | Explosão | 09/01/2015 |
3 | Cuité de Mamanguape | Bradesco | Tentativa | 10/01/2015 |
4 | AABB – Campina Grande | BB | Tentativa | 19/01/2015 |
5 | Puxinanã | BB | Explosão | 22/01/2015 |
6 | Usina São João – Santa Rita | Bradesco | Tentativa | 26/01/2015 |
7 | Jacaraú | BB | Saidinha | 26/01/2015 |
8 | Torre – João Pessoa | Bradesco | Saidinha | 26/01/2015 |
9 | Av. Canal – Campina Grande | Bradesco | Saidinha | 26/01/2015 |
10 | Mogeiro | Bradesco | Explosão | 29/01/2015 |
11 | Belém | Bradesco | Assalto | 29/01/2015 |
12 | Cacimba de Dentro | Bradesco | Explosão | 30/01/2015 |
13 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | Santander | Tentativa | 31/01/2015 |
14 | Marquês do Herval – Campina Grande | Santander | Assalto | 02/02/2015 |
15 | Bessa – João Pessoa | BB | Assalto | 03/02/2015 |
16 | Olho D’Água | Bradesco | Explosão | 06/02/2015 |
17 | Pça Alfredo Dantas – Campina Grande | Santander | Arrombamento | 09/02/2015 |
18 | Conde | Bradesco | Explosão | 10/02/2015 |
19 | Supermercado Ideal – Campina Grande | Bradesco | Explosão | 15/02/2015 |
20 | Supermercado Ideal – Campina Grande | BB | Explosão | 15/02/2015 |
21 | Cruz das Armas – João Pessoa | Bradesco | Arrombamento | 15/02/2015 |
22 | Pilões | Bradesco | Explosão | 24/02/2015 |
23 | Livramento | Bradesco | Explosão | 24/02/2015 |
24 | Alagoinha | Bradesco | Explosão | 26/02/2015 |
25 | Alagoa Grande | BNB | Saidinha | 26/02/2015 |
26 | São José de Caiana | Bradesco | Arrombamento | 27/02/2015 |
27 | Boqueirão | Bradesco | Explosão | 03/03/2015 |
28 | Alagoa Grande | Bradesco | Explosão | 04/03/2015 |
29 | Lagoa Seca | Bradesco | Explosão | 04/03/2015 |
30 | Mangabeira – João Pessoa | BB | Saidinha | 04/03/2015 |
31 | Faculdade Asper – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 05/03/2015 |
32 | Salgado de São Félix | Bradesco | Explosão | 05/03/2015 |
33 | Olivedos | Bradesco | Explosão | 05/03/2015 |
34 | Camalaú | Bradesco | Explosão | 13/03/2015 |
35 | Torre – João Pessoa | Bradesco | Arrombamento | 14/03/2015 |
36 | Supermercado Todo Dia – Bancários – João Pessoa | Itaú | Arrombamento | 22/03/2015 |
37 | Lucena | Bradesco | Tentativa | 27/03/2015 |
38 | Malta | Bradesco | Explosão | 28/03/2015 |
39 | Cacimba de Dentro | BB | Explosão | 28/03/2015 |
40 | Mogeiro | BB | Explosão | 30/03/2015 |
41 | Torre – João Pessoa | Bradesco | Saidinha | 31/03/2015 |
42 | Borborema | Bradesco | Explosão | 31/03/2015 |
43 | Marquês do Herval – Campina Grande | Caixa | Saidinha | 05/04/2015 |
44 | Sesc – João Pessoa | BB | Arrombamento | 07/04/2015 |
45 | Emlur – João Pessoa | BB | Arrombamento | 13/04/2015 |
46 | Posto/Conveniência – Alça Sudoeste – Campina Grande | Bco 24Horas | Explosão | 14/04/2015 |
47 | Cruz das Armas – João Pessoa | Bradesco | Arrombamento | 17/04/2015 |
48 | Pedra Lavrada | Bradesco | Explosão | 25/04/2015 |
49 | Torre – João Pessoa | BB | Saidinha | 27/04/2015 |
50 | Mercadinho – Tambiá – João Pessoa | Bco 24Horas | Arrombamento | 29/04/2015 |
51 | Bayeux | Bradesco | Arrombamento | 02/05/2015 |
52 | Rio Tinto | BB | Arrombamento | 03/05/2015 |
53 | Farmácia Rede Med – Valentina – João Pessoa | Bco 24Horas | Arrombamento | 05/05/2015 |
54 | Geisel – João Pessoa | Caixa | Saidinha | 05/05/2015 |
55 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | BB | Saidinha | 05/05/2015 |
56 | Cacimba de areia | Bradesco | Explosão | 06/05/2015 |
57 | Cubati | Bradesco | Explosão | 06/05/2015 |
58 | Pilar | Bradesco | Explosão | 06/05/2015 |
59 | Cruz das Armas – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 19/05/2015 |
60 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | Bradesco | Saidinha | 19/05/2015 |
61 | Cajá | Bradesco | Explosão | 22/05/2015 |
62 | Santa Rita | BB | Arrombamento | 23/05/2015 |
63 | Casserengue | Bradesco | Tentativa | 25/05/2015 |
64 | Boqueirão | BB | Explosão | 29/05/2015 |
65 | São João do Cariri | Bradesco | Explosão | 29/05/2015 |
66 | Mari | BB | Arrombamento | 31/05/2015 |
67 | Praça 1817 – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 31/05/2015 |
68 | Praça 1817 – João Pessoa | Santander | Saidinha | 01/06/2015 |
69 | Nova Olinda | Bradesco | Explosão | 02/06/2015 |
70 | São José dos Ramos | Bradesco | Explosão | 03/06/2015 |
71 | Caaporã | Bradesco | Explosão | 05/06/2015 |
72 | Cuitegi | Bradesco | Explosão | 20/06/2015 |
73 | Puxinanã | Bradesco | Explosão | 25/06/2015 |
74 | Santana de Mangueira | Bradesco | Explosão | 28/06/2015 |
75 | Areia | Caixa | Explosão | 02/07/2015 |
76 | Taperoá | Bradesco | Explosão | 06/07/2015 |
77 | Taperoá | BB | Explosão | 06/07/2015 |
78 | Trincheiras – João Pessoa | Caixa | Saidinha | 07/07/2015 |
79 | Santa Rita – Vara do Trabalho | Caixa | Arrombamento | 26/07/2015 |
80 | Juazeirinho | Bradesco | Explosão | 28/07/2015 |
81 | São José de Lagoa Tapada | Bradesco | Explosão | 29/07/2015 |
OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2015 | ||||||
BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa de Arrombamento | Saidinha de Banco | Total |
Banco do Brasil | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 18 |
Santander | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Bradesco | 32 | 1 | 5 | 4 | 4 | 46 |
Banco 24Horas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Itaú | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caixa Econômica | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Outros Bancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totais | 41 | 3 | 18 | 6 | 13 | 81 |
Atualizado em | 29/07/15 09h10 |
Fonte: SEEB-PB / Rogério Lucena e Kalinne Arcoverde, com informações da mídia. |