|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
| Nº | Cidade | Banco | Ocorrência | Data |
| 1 | Caaporã | BB | Explosão | 06/01/2015 |
| 2 | Remígio | Bradesco | Explosão | 09/01/2015 |
| 3 | Cuité de Mamanguape | Bradesco | Tentativa | 10/01/2015 |
| 4 | AABB – Campina Grande | BB | Tentativa | 19/01/2015 |
| 5 | Puxinanã | BB | Explosão | 22/01/2015 |
| 6 | Usina São João – Santa Rita | Bradesco | Tentativa | 26/01/2015 |
| 7 | Jacaraú | BB | Saidinha | 26/01/2015 |
| 8 | Torre – João Pessoa | Bradesco | Saidinha | 26/01/2015 |
| 9 | Av. Canal – Campina Grande | Bradesco | Saidinha | 26/01/2015 |
| 10 | Mogeiro | Bradesco | Explosão | 29/01/2015 |
| 11 | Belém | Bradesco | Assalto | 29/01/2015 |
| 12 | Cacimba de Dentro | Bradesco | Explosão | 30/01/2015 |
| 13 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | Santander | Tentativa | 31/01/2015 |
| 14 | Marquês do Herval – Campina Grande | Santander | Assalto | 02/02/2015 |
| 15 | Bessa – João Pessoa | BB | Assalto | 03/02/2015 |
| 16 | Olho D’Água | Bradesco | Explosão | 06/02/2015 |
| 17 | Pça Alfredo Dantas – Campina Grande | Santander | Arrombamento | 09/02/2015 |
| 18 | Conde | Bradesco | Explosão | 10/02/2015 |
| 19 | Supermercado Ideal – Campina Grande | Bradesco | Explosão | 15/02/2015 |
| 20 | Supermercado Ideal – Campina Grande | BB | Explosão | 15/02/2015 |
| 21 | Cruz das Armas – João Pessoa | Bradesco | Arrombamento | 15/02/2015 |
| 22 | Pilões | Bradesco | Explosão | 24/02/2015 |
| 23 | Livramento | Bradesco | Explosão | 24/02/2015 |
| 24 | Alagoinha | Bradesco | Explosão | 26/02/2015 |
| 25 | Alagoa Grande | BNB | Saidinha | 26/02/2015 |
| 26 | São José de Caiana | Bradesco | Arrombamento | 27/02/2015 |
| 27 | Boqueirão | Bradesco | Explosão | 03/03/2015 |
| 28 | Alagoa Grande | Bradesco | Explosão | 04/03/2015 |
| 29 | Lagoa Seca | Bradesco | Explosão | 04/03/2015 |
| 30 | Mangabeira – João Pessoa | BB | Saidinha | 04/03/2015 |
| 31 | Faculdade Asper – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 05/03/2015 |
| 32 | Salgado de São Félix | Bradesco | Explosão | 05/03/2015 |
| 33 | Olivedos | Bradesco | Explosão | 05/03/2015 |
| 34 | Camalaú | Bradesco | Explosão | 13/03/2015 |
| 35 | Torre – João Pessoa | Bradesco | Arrombamento | 14/03/2015 |
| 36 | Supermercado Todo Dia – Bancários – João Pessoa | Itaú | Arrombamento | 22/03/2015 |
| 37 | Lucena | Bradesco | Tentativa | 27/03/2015 |
| 38 | Malta | Bradesco | Explosão | 28/03/2015 |
| 39 | Cacimba de Dentro | BB | Explosão | 28/03/2015 |
| 40 | Mogeiro | BB | Explosão | 30/03/2015 |
| 41 | Torre – João Pessoa | Bradesco | Saidinha | 31/03/2015 |
| 42 | Borborema | Bradesco | Explosão | 31/03/2015 |
| 43 | Marquês do Herval – Campina Grande | Caixa | Saidinha | 05/04/2015 |
| 44 | Sesc – João Pessoa | BB | Arrombamento | 07/04/2015 |
| 45 | Emlur – João Pessoa | BB | Arrombamento | 13/04/2015 |
| 46 | Posto/Conveniência – Alça Sudoeste – Campina Grande | Bco 24Horas | Explosão | 14/04/2015 |
| 47 | Cruz das Armas – João Pessoa | Bradesco | Arrombamento | 17/04/2015 |
| 48 | Pedra Lavrada | Bradesco | Explosão | 25/04/2015 |
| 49 | Torre – João Pessoa | BB | Saidinha | 27/04/2015 |
| 50 | Mercadinho – Tambiá – João Pessoa | Bco 24Horas | Arrombamento | 29/04/2015 |
| 51 | Bayeux | Bradesco | Arrombamento | 02/05/2015 |
| 52 | Rio Tinto | BB | Arrombamento | 03/05/2015 |
| 53 | Farmácia Rede Med – Valentina – João Pessoa | Bco 24Horas | Arrombamento | 05/05/2015 |
| 54 | Geisel – João Pessoa | Caixa | Saidinha | 05/05/2015 |
| 55 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | BB | Saidinha | 05/05/2015 |
| 56 | Cacimba de areia | Bradesco | Explosão | 06/05/2015 |
| 57 | Cubati | Bradesco | Explosão | 06/05/2015 |
| 58 | Pilar | Bradesco | Explosão | 06/05/2015 |
| 59 | Cruz das Armas – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 19/05/2015 |
| 60 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | Bradesco | Saidinha | 19/05/2015 |
| 61 | Cajá | Bradesco | Explosão | 22/05/2015 |
| 62 | Santa Rita | BB | Arrombamento | 23/05/2015 |
| 63 | Casserengue | Bradesco | Tentativa | 25/05/2015 |
| 64 | Boqueirão | BB | Explosão | 29/05/2015 |
| 65 | São João do Cariri | Bradesco | Explosão | 29/05/2015 |
| 66 | Mari | BB | Arrombamento | 31/05/2015 |
| 67 | Praça 1817 – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 31/05/2015 |
| 68 | Praça 1817 – João Pessoa | Santander | Saidinha | 01/06/2015 |
| 69 | Nova Olinda | Bradesco | Explosão | 02/06/2015 |
| 70 | São José dos Ramos | Bradesco | Explosão | 03/06/2015 |
| 71 | Caaporã | Bradesco | Explosão | 05/06/2015 |
| 72 | Cuitegi | Bradesco | Explosão | 20/06/2015 |
| 73 | Puxinanã | Bradesco | Explosão | 25/06/2015 |
| 74 | Santana de Mangueira | Bradesco | Explosão | 28/06/2015 |
| 75 | Areia | Caixa | Explosão | 02/07/2015 |
| 76 | Taperoá | Bradesco | Explosão | 06/07/2015 |
| 77 | Taperoá | BB | Explosão | 06/07/2015 |
| 78 | Trincheiras – João Pessoa | Caixa | Saidinha | 07/07/2015 |
| 79 | Santa Rita – Vara do Trabalho | Caixa | Arrombamento | 26/07/2015 |
| 80 | Juazeirinho | Bradesco | Explosão | 28/07/2015 |
| 81 | São José de Lagoa Tapada | Bradesco | Explosão | 29/07/2015 |
| 82 | Areial | Bradesco | Explosão | 30/07/2015 |
| 83 | Praça 1817 – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 31/07/2015 |
| 84 | Tacima | BB | Tentativa | 01/08/2015 |
| 85 | Umbuzeiro | BB | Explosão | 01/08/2015 |
| 86 | São Sebastião de Lagoa de Roça | Bradesco | Tentativa | 01/08/2015 |
| 87 | Aroeiras | BB | Arrombamento | 02/08/2015 |
| 88 | Santa Rita | Caixa | Arrombamento | 03/08/2015 |
| 89 | Cabaceiras | BB | Explosão | 13/08/2015 |
| 90 | Mogeiro | Bradesco | Explosão | 14/08/2015 |
| 91 | Empasa | Caixa | Arrombamento | 15/08/2015 |
| 92 | Supermercado Extra- Campina Grande | Caixa | Explosão | 17/08/2015 |
| 93 | Supermercado Hiper Bompreço Campina Grande | Bco 24Horas | Explosão | 19/08/2015 |
| 94 | Santa Cruz | Bradesco | Explosão | 22/08/2015 |
| 95 | Farmácia Francy – Colinas do Sul – João Pessoa | Bco 24Horas | Explosão | 23/08/2015 |
| 96 | Serra redonda | Bradesco | Explosão | 27/08/2015 |
| 97 | Congo | Bradesco | Explosão | 28/08/2015 |
| 98 | Nazarezinho | Bradesco | Explosão | 29/08/2015 |
| 99 | Nova Floresta | Bradesco | Explosão | 29/08/2015 |
| 100 | Shopping Quatro 400 – Centro – João Pessoa | Caixa | Arrombamento | 29/08/2015 |
| 101 | Barra de Santa Rosa | BB | Explosão | 04/09/2015 |
| 102 | Conde | Bradesco | Tentativa | 04/09/2015 |
| 103 | Santa Rita | Caixa | Tentativa | 05/09/2015 |
| 104 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | BNB | Tentativa |
05/09/2015 |
| OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2015 | ||||||
| BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa de Arrombamento | Saidinha de Banco | Total |
| Banco do Brasil | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | 24 |
| Santander | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| Bradesco | 39 | 1 | 5 | 6 | 4 | 55 |
| Banco 24Horas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Itaú | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Caixa Econômica | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| Outros Bancos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Totais | 55 | 3 | 23 | 10 | 13 | 104 |
| Violência Contra Bancos na Paraíba – Por Modalidade de Crime | ||||||
| Ocorrências | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| Explosão | 38 | 29 | 48 | 53 | 55 | 223 |
| Assalto | 9 | 12 | 17 | 14 | 3 | 55 |
| Arrombamento | 16 | 9 | 35 | 29 | 23 | 112 |
| Tentativa | 9 | 5 | 18 | 13 | 10 | 55 |
| Saidinha | – | 8 | 11 | 7 | 13 | 39 |
| Total | 72 | 63 | 129 | 116 | 104 | 484 |
|
|
||||||
| Violência Contra Bancos na Paraíba – Por Bancos | ||||||
| Bancos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| BB | 19 | 27 | 42 | 29 | 24 | 141 |
| Santander | 13 | 9 | 17 | 10 | 8 | 57 |
| Bradesco | 35 | 17 | 56 | 58 | 55 | 221 |
| Banco 24 Horas | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Itaú | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 24 |
| Caixa | 0 | 4 | 9 | 6 | 10 | 29 |
| Outros Bancos | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Total | 72 | 63 | 129 | 116 | 104 | 484 |
| Fonte: SEEB-PB / Rogério Lucena e Otávio Ivson, com informações da mídia. |





