|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
| Nº | Cidade | Banco | Ocorrência | Data |
| 1 | Caaporã | BB | Explosão | 06/01/2015 |
| 2 | Remígio | Bradesco | Explosão | 09/01/2015 |
| 3 | Cuité de Mamanguape | Bradesco | Tentativa | 10/01/2015 |
| 4 | AABB – Campina Grande | BB | Tentativa | 19/01/2015 |
| 5 | Puxinanã | BB | Explosão | 22/01/2015 |
| 6 | Usina São João – Santa Rita | Bradesco | Tentativa | 26/01/2015 |
| 7 | Jacaraú | BB | Saidinha | 26/01/2015 |
| 8 | Torre – João Pessoa | Bradesco | Saidinha | 26/01/2015 |
| 9 | Mogeiro | Bradesco | explosão | 29/01/2015 |
| Atualizado em 29/01/2015, às 13h15 | ||||
| OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2015 | ||||||
| BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa de Arrombamento | Saidinha de Banco | Total |
| Banco do Brasil | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradesco | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Banco 24Horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itaú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caixa Econômica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Atualizado em | 29/01/15 | |||||
| OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2014 | ||||||
| BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa de Arrombamento | Saidinha de Banco | Total |
| Banco do Brasil | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 29 |
| Santander | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| Bradesco | 38 | 8 | 4 | 6 | 2 | 58 |
| Banco 24Horas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Itaú | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 |
| Caixa Econômica | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| HSBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Totais | 53 | 14 | 29 | 13 | 7 | 116 |
Fonte: SEEB-PB/Rogério Lucena e Otávio Ivson, com informações da mídia.





