Cidade Banco Ocorrência Data
1 Guarabira BB Arrombamento 01/01/2016
2 Cacimba de Dentro Bradesco Explosão 07/01/2016
3 Olho D’Água Bradesco Explosão 16/01/2016

 

OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2016
BANCO Explosão Assalto Arrombamento Tentativa de Arrombamento Saidinha de Banco Total
Banco do Brasil 0 0 1 0 0 1
Santander 0 0 0 0 0 0
Bradesco 2 0 0 0 0 2
Banco 24Horas 0 0 0 0 0 0
Itaú 0 0 0 0 0 0
Caixa Econômica 0 0 0 0 0 0
Outros Bancos 0 0 0 0 0 0
Totais 2 0 1 0 0 3
Atualizado em 16/1/16 19:42        

 

Violência Contra Bancos na Paraíba – Por Modalidade de Crime
Ocorrências 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Explosão 38 29 48 53 76 2 246
Assalto 9 12 17 14 4 0 56
Arrombamento 16 9 35 29 27 1 117
Tentativa 9 5 18 13 11 0 56
Saidinha 8 11 7 14 0 40
Total 72 63 129 116 132 3 515
               
               
Violência Contra Bancos na Paraíba – Por Bancos
Bancos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
BB 19 27 42 29 36 1 154
Santander 13 9 17 10 8 0 57
Bradesco 35 17 56 58 67 2 235
Banco 24 Horas 2 0 0 1 6 0 9
Itaú 3 6 4 10 2 0 25
Caixa 0 4 9 6 11 0 30
Outros Bancos 0 0 1 2 2 0 5
Total 72 63 129 116 132 3 515

 

Fonte: SEEB-PB / Rogério Lucena e Otávio Ivson, com informações da mídia.